arf40_cl#w45.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W45+
- Temperature Range
- 36.45 eV → 5.472 x 104 eV
ADF04
- Filename
- arf40_cl#w45.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_cl#w45.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+45(i) → W+45(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+45(i) + e → W+45(j) + e
606517 0S0.5 | 0.0 cm-1 |
606518 0S2.5 | 1337680.0 cm-1 |
606519 0S4.5 | 2918310.0 cm-1 |
60651a 0S6.5 | 4315910.0 cm-1 |
60651b 0S0.5 | 7803840.0 cm-1 |
60651c 0S2.5 | 8443520.0 cm-1 |
60651d 0S4.5 | 9196650.0 cm-1 |
60651e 0S6.5 | 9822900.0 cm-1 |
60651g 0S0.5 | 11694800.0 cm-1 |
60651h 0S2.5 | 12048900.0 cm-1 |
60651i 0S4.5 | 12466200.0 cm-1 |
60651j 0S6.5 | 12807300.0 cm-1 |
60651m 0S0.5 | 13917500.0 cm-1 |
96517518 0S59.5 | 14018700.0 cm-1 |
60651n 0S2.5 | 14134000.0 cm-1 |
60651o 0S4.5 | 14389200.0 cm-1 |
96517519 0S98.5 | 15624100.0 cm-1 |
24555606527 0S2.5 | 16970900.0 cm-1 |
9651751a 0S139.5 | 17022600.0 cm-1 |
24555606517518 0S35.5 | 18257400.0 cm-1 |
24555606517519 0S59.5 | 19856900.0 cm-1 |
14565606527 0S0.5 | 20619700.0 cm-1 |
9651751c 0S59.5 | 21235000.0 cm-1 |
2455560651751a 0S83.5 | 21251500.0 cm-1 |
14565606517518 0S11.5 | 21888600.0 cm-1 |
9651751d 0S98.5 | 21987500.0 cm-1 |
9651751e 0S139.5 | 22613200.0 cm-1 |
9651751f 0S179.5 | 22947200.0 cm-1 |
14565606517519 0S19.5 | 23490800.0 cm-1 |
2455560651751b 0S11.5 | 24816000.0 cm-1 |
2455560651751c 0S35.5 | 25464500.0 cm-1 |
2455560651751d 0S59.5 | 26215600.0 cm-1 |
2455560651751e 0S83.5 | 26839900.0 cm-1 |
1456560651751b 0S3.5 | 28454900.0 cm-1 |
1456560651751c 0S11.5 | 29097500.0 cm-1 |
1456560651751d 0S19.5 | 29849600.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane